Lewis Hamilton golpea primero en México: Gran Pole Position y Grilla Confirmada
En una jornada clasificatoria inolvidable en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Lewis Hamilton dio la sorpresa al quedarse con la pole position para el Gran Premio de la Ciudad de México. El británico detuvo el cronómetro en 1:16.514, asegurando el lugar de privilegio en la salida y relegando a George Russell al segundo puesto por apenas nueve milésimas de segundo.
La sesión estuvo cargada de drama y penalizaciones. Max Verstappen, quien aspiraba a los puestos de vanguardia, debió ceder una posición por una sanción derivada de un incidente durante la práctica libre 2. Por su parte, Liam Lawson sufrió una descalificación técnica por anomalías en el despliegue de la unidad MGU-K tras la Q2, lo que reconfiguró la zona media y mandó al neozelandés al fondo del clasificador.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) completó una sólida labor al clasificar en la 11ª posición, quedando a las puertas de la Q3 y superando a competidores de peso.
Grilla de Largada Confirmada
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo Q3 / Nota |
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:16.514 |
| 2 | George Russell | Mercedes AMG Petronas | 1:16.523 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:16.633 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas | 1:16.707 |
| 5 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:16.692 (Penalización +1 pos.) |
| 6 | Lando Norris | McLaren Mastercard | 1:16.824 |
| 7 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:16.900 |
| 8 | Arvid Lindblad | Visa Cash App RB | 1:17.117 |
| 9 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:17.153 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:17.306 |
| 11 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:17.640 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard | 1:17.646 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:17.680 |
| 14 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:18.083 |
| 15 | Carlos Sainz | Atlassian Williams | 1:18.885 |
| 16 | Alex Albon | Atlassian Williams | 1:18.630 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 1:18.908 |
| 18 | Ryo Hirakawa | TGR Haas F1 Team | 1:18.958 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 1:19.072 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:19.105 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | (Sanción por cambio de PU) |
| 22 | Liam Lawson | Visa Cash App RB | (Descalificado Q2) |















Comentarios
Publicar un comentario