Termino la clasificacion de la formula 1 en Baku y asi quedo la parrilla de salida
George Russell se quedó con una pole position magistral en el Gran Premio de Azerbaiyán de Formula 1. El británico voló en los estrechos pasajes del circuito callejero de Bakú al marcar un tiempo de 1:42.526, superando por más de ocho décimas a Charles Leclerc (Ferrari).
La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el líder del campeonato y compañero de Russell, Kimi Antonelli, quien rompió la suspensión de su Mercedes tras impactar contra el muro en la Q1, lo que lo relegó al 16° lugar de largada.
Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo Q3 / Dif. |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.837 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.838 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | +0.974 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +1.146 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.332 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1.521 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +1.555 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | +2.040 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +2.437 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | (Eliminado en Q2) |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | (Eliminado en Q2) |
| 13 | Alex Albon | Williams | (Eliminado en Q2) |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | (Eliminado en Q2) |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | (Eliminado en Q2) |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | (Sin tiempo en Q2 / Accidente) |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | (Eliminado en Q1) |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | (Eliminado en Q1) |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | (Eliminado en Q1) |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | (Eliminado en Q1) |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | (Eliminado en Q1) |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | (Eliminado en Q1) |














Comentarios
Publicar un comentario